1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
发布时间:2024-12-25 14:25:04 作者:玩站小弟 我要评论
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
。
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关文章
- 12月5日,沈阳市人社局、财政局在社保大厦举办沈阳市技能提升补贴发放仪式。自全市发放技能提升补贴以来,已经办理超过200人次。技能提升补贴是对依法参加失业保险并取得职业资格证书或职业技能等级证书的企业2024-12-25
- 华多利集团(港股01139)01139.HK) 发布公告称,公司接获香港联合交易所的函件,根据香港上市规则第17项应用指引给予的通知,表示香港联交所根据规则第6.013)条已决定暂停公司股份买卖及将公2024-12-25
- 8月9日,Urban Decay衰败城市)和美图旗下的美妆相机合作推出了三款“UD NAKED HEAT”的妆容滤镜:“微光暖桃”、“热辣焦2024-12-25
- 净利润从去年同期盈利1.46亿元变为亏损1.23亿元,这是太平洋证券近9年来首次出现半年亏损文 | 《投资时报》记者 刘佳昕29家A股上市券商中,太平洋(601099,股吧)证券成为唯一上半年业绩亏损2024-12-25
- 油价又涨了!11月16日24时,国内成品油调价窗口再次开启。当天傍晚,国家发改委发布通知,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自11月16日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高2024-12-25
- 随着近几年股票质押式回购业务的发展,防患风险也成为监管层关注的重点。沪深交易所在9月8日发布公告,就修订股票质押式回购交易业务规则向社会公开征求意见。在意见稿中,监管层划出60%的股票质押率2024-12-25
最新评论